検索君 メモリーモジュール検索

検索条件を変更する

製品名・型番を入力してください
メーカー名

※製品名・型番を入力すると、メニュー項目は自動的に絞り込まれます

97509件の製品が検索されました

製品名・型番 メーカー名 発売年月 OS メモリー仕様
標準
(最大)
スロット数
(空)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei3 1125G4/3.7G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei3 1125G4/3.7G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei3 1125G4/3.7G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1135G7/4.2G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1135G7/4.2G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1135G7/4.2G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1135G7/4.2G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1135G7/4.2G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1135G7/4.2G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1145G7/4.4G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei5 1145G7/4.4G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 8G(8G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei7 1165G7/4.7G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 16G(16G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei7 1165G7/4.7G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 16G(16G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei7 1165G7/4.7G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 16G(16G) -(-)
Elite x2 G8 Directplus専用 Corei7 1185G7/4.8G
HP 2022/05月 Windows 10 Pro 64bit 16G(16G) -(-)
Elite x360 830 G10 Notebook PC Directplus専用 Corei5 1335U/4.6G
HP 2023/06月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G10 Notebook PC Directplus専用 Corei5 1345U/4.7G
HP 2023/06月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G10 Notebook PC Directplus専用 Corei5 1345U/4.7G
HP 2023/06月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G10 Notebook PC Directplus専用 Corei7 1365U/5.2G
HP 2023/06月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11/CT Notebook PC CoreUltra5 125U/4.3G CTO標準構成
HP 2024/06月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11/CT Notebook PC CoreUltra5 125U/4.3G CTO標準構成
HP 2024/06月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11 Notebook PC HP eSIM Connect付属スタンダードモデル(AH0V2PA・Ultra 5/vPro/16GB/256S/LTE) AH0V2PA-AAAA
AH0V2PA-AAAA
HP 2024/08月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11 Notebook PC Wolf Connect付属モデル AH0V3PA
HP 2024/08月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11 Notebook PC スタンダードモデル(9W2B3AW・Ultra 7/vPro/16GB/512S) 9W2B3AW-AAAB
9W2B3AW-AAAB
HP 2024/08月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11 Notebook PC スタンダードモデル(9W2D8AW・Ultra 5/vPro/16GB/256S) 9W2D8AW-AAAA
9W2D8AW-AAAA
HP 2024/08月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Elite x360 830 G11 Notebook PC スタンダードモデル(AH0V4PA・Ultra 7/16GB/512S) AH0V4PA-AAAF
AH0V4PA-AAAF
HP 2024/08月 Windows 11 Pro 16G(16G) ()
Engage Flex Pro 39Y32PA#ABJ
39Y32PA#ABJ
HP 2019/08月 8G(64G) 4(2)
ENVY 13 13-ba0000 13-ba0001TU スタンダードモデル ペイルゴールド
HP 2020/07月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) ()
ENVY 13 13-ba0000 13-ba0058TU スタンダードモデル ペイルゴールド
HP 2020/07月 Windows 10 Pro 64bit 8G(8G) ()
ENVY 13 13-ba1000 13-ba1014TX パフォーマンスモデルG2 ペイルゴールド
HP 2020/12月 Windows 10 Pro 64bit 16G(16G) ()