検索君 メモリーモジュール検索

検索条件を変更する

製品名・型番を入力してください
メーカー名

※製品名・型番を入力すると、メニュー項目は自動的に絞り込まれます

97509件の製品が検索されました

製品名・型番 メーカー名 発売年月 OS メモリー仕様
標準
(最大)
スロット数
(空)
Vostro V130 CeleronU3400/1.06G エントリーパッケージ標準構成 アバディーン・シルバー 2010/11
DELL 2010/11月 Windows 7 Home Premium 64bit 2G(4G) 1(0)
Vostro V130 Corei3 380UM/1.33G エントリーパッケージ標準構成 アバディーン・シルバー 2010/11
DELL 2010/11月 Windows 7 Home Premium 64bit 2G(4G) 1(0)
Vostro V130 Corei5 470UM/1.33G エントリーパッケージ標準構成 アバディーン・シルバー 2010/11
DELL 2010/11月 Windows 7 Home Premium 64bit 2G(4G) 1(0)
Vostro V131 Celeron867/1.3G スタンダード構成 ゲルマニウムシルバー
DELL 2012/02月 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 2G(8G) 2(1)
Vostro V131 Corei3 2350M/2.3G スタンダード構成 ゲルマニウムシルバー
DELL 2012/02月 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 2G(8G) 2(1)
Vostro V131 Corei5 2410M/2.3G 第2世代インテル Core i5 搭載モデル2011/08 ゲルマニウム・シルバー
DELL 2011/08月 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 2G(8G) 2(1)
Vostro V131 Corei5 2450M/2.5G スタンダード構成 ゲルマニウムシルバー
DELL 2012/02月 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 2G(8G) 2(1)
Vostro V13 Celeron743/1.3G エントリーパッケージ標準構成 2009/12
DELL 2009/12月 Windows Vista Home Basic SP1 2G(2G) 1(0)
Vostro V13 Core2SoloSU3500/1.4G エントリーパッケージ標準構成 2009/12
DELL 2009/12月 Windows Vista Home Basic SP1 2G(2G) 1(0)
XPS 11 Corei3 4020Y/1.5G ベーシック・タッチパネル標準構成 2013/11
DELL 2013/11月 Windows 8.1 64bit 4G(4G) -(-)
XPS 11 Corei5 4210Y/1.5G プレミアム・タッチパネル標準構成 2013/11
DELL 2013/11月 Windows 8.1 64bit 4G(4G) -(-)
XPS 12 Corei5 3317U/1.7G スタンダード標準構成 シルバー 2012/10
DELL 2012/10月 Windows 8 4G(8G) 1(0)
XPS 12 Corei5 4200U/1.6G プレミアム標準構成 2013/07
DELL 2013/07月 Windows 8 64bit 4G(4G) -(-)
XPS 12 Corei7 4500U/1.8G プラチナ標準構成 2013/07
DELL 2013/07月 Windows 8 64bit 8G(8G) -(-)
XPS 13 2-in-1(7390) Corei3 1005G1/1.2G スタンダード(ブラック)標準構成 2019/08 プラチナシルバー & ブラック
DELL 2019/08月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()
XPS 13 2-in-1(7390) Corei5 1035G1/1G プレミアム(ブラック)標準構成 2019/08 プラチナシルバー & ブラック
DELL 2019/08月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()
XPS 13 2-in-1(7390) Corei7 1065G7/1.3G プラチナ(ブラック)標準構成 2019/08 プラチナシルバー & ブラック
DELL 2019/08月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) ()
XPS 13 2-in-1(9310) Corei5 1135G7/4.2G プレミアム(シルバー)標準構成 2020/10 プラチナシルバー
DELL 2020/10月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) -(-)
XPS 13 2-in-1(9310) Corei7 1165G7/4.7G プラチナ(シルバー)標準構成 2020/10 プラチナシルバー
DELL 2020/10月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) -(-)
XPS 13 2-in-1 Corei5 7Y54/1.2G プレミアム・FHDタッチパネル標準構成 2017/01 シルバー
DELL 2017/01月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) -(-)
XPS 13 2-in-1 Corei5 8200Y/1.3G プレミアム(アクティブペン付・ブラック)標準構成 2018/09 ブラック
DELL 2018/09月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) -(-)
XPS 13 2-in-1 Corei7 7Y75/1.3G プラチナハイエンド・QHD+タッチパネル標準構成 2017/01 シルバー
DELL 2017/01月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) -(-)
XPS 13 2-in-1 Corei7 8500Y/1.5G プラチナ(アクティブペン付・ブラック)標準構成 2018/09 ブラック
DELL 2018/09月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) -(-)
XPS 13(7390) Corei3 10110U/2.1G スタンダード標準構成 2019/09 プラチナ シルバー
DELL 2019/09月 Windows 10 Home 64bit 4G(4G) ()
XPS 13(7390) Corei5 10210U/1.6G プレミアム(シルバー)標準構成 2019/09 プラチナ シルバー
DELL 2019/09月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()
XPS 13(7390) Corei7 10510U/1.8G プラチナ(大容量メモリー&SSD・シルバー)標準構成 2019/09 プラチナ シルバー
DELL 2019/09月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) ()
XPS 13(7390) Corei7 10710U/1.1G プラチナプラス(大容量メモリー&SSD・シルバー)標準構成 プラチナ シルバー
DELL 2020/08月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) ()
XPS 13(9300) Corei5 1035G1/1G プレミアム(シルバー)標準構成 2020/02 プラチナシルバー&ブラック
DELL 2020/02月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()
XPS 13(9300) Corei7 1065G7/1.3G プラチナ(シルバー)標準構成 2020/02 プラチナシルバー&ブラック
DELL 2020/02月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) ()
XPS 13(9305) Corei5 1135G7/4.2G プレミアム(シルバー)標準構成 2021/03 プラチナシルバー
DELL 2021/03月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()